SISTEM BUMI
SOALAN 1997: | ||
1. | Mengapakah bumi hanya menerima sebahagian kecil sahaja (0.2 x 10-9) daripada seluruh tenaga matahari dan jumlahnya berubah-ubah mengikut masa. | [10 m] |
2. | Mengapakah jumlah bahangan matahari yang diterima berbeza-beza mengikut bahagian dunia. | [10 m] |
3. | Bagaimanakah tenaga matahari mempengaruhi kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap. | [10 m] |
SOALAN 1998: | ||
1. | Mengapakah sesetengah tempat mengalami musim sejuk dan musim panas sementara tempat-tempat lain tidak? | [12 m] |
2. | Jelaskan peranan tenaga suria terhadap kehidupan manusia. | [13 m] |
SOALAN 1999: | ||
1. | Bagaimanakah tenaga haba dipindahkan dari matahari ke permukaan bumi. | [5 m] |
2. | Huraikan cirri-ciri yang terdapat di permukaan bumi semasa terjadinya ekuinoks. | [10 m] |
3. | Jelaskan kesan bahangan matahari akibat penipisan lapisan ozon terhadap manusia. | [10 m] |
SOALAN 2000: | ||
1. | Nyatakan jenis-jenis tenaga haba yang terdapat dalam system atmosfera-bumi. | [5 m] |
2. | Mengapakah terdapat perbezaan kadar penyerapan haba pada permukaan bumi. | [10 m] |
3. | Bagaimanakah kadar penerimaan haba yang berbeza pada permukaan bumi mempengaruhi aktiviti manusia. | [10 m] |
SOALAN 2001: | ||
1. | Huraikan secara ringkas tentang albedo. | [5 m] |
2. | Jelaskan proses-proses yang melibatkan bahangan matahari di kawasan laut, udara, dan tumbuh-tumbuhan. | [12 m] |
3. | Terangkan bagaimana manusia boleh menjana haba daripada sumber-sumber semula jadi. | [8 m] |
SOALAN 2002: | ||
1. | Pada musim tertentu sesetengah kawasan mengalami waktu siang yang lebih panjang daripada waktu malam. Bincangkan pernyataan ini. | [12 m] |
2. | Terangkan kepentingan tenaga matahari terhadap kegiatan pertanian di kawasan tropika lembap. | [13 m] |
SOALAN 2002: | ||
1. | Apakah yang dimaksudkan dengan bajet haba? | [5 m] |
2. | Dengan bantuan gambar rajah, huraikan bagaimana bajet haba terjadi. | [10 m] |
3. | Jelaskan fenomena yang menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan bajet haba. | [10 m] |
SOALAN 2003: | ||
1. | Huraikan secara ringkas tentang system. | [5 m] |
2. | Walaupun jumlah tenaga matahari yang sampai ke system bumi sedikit tetapi sudah cukup untuk menggerakkan system-sistem bumi. Jelaskan | [12 m] |
3. | Nyatakan peranan tenaga suria dalam mempengaruhi proses luluhawa. | [8 m] |
SOALAN 2004: | ||
1. | Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan bahangan? | [5 m] |
2. | Huraikan proses yang menyebabkan berlakunya kehilangan sebahagian daripada jumlah bahangan di atmosfera. | [10 m] |
3. | Jelaskan kesan peningkatan suhu terhadap alam sekitar. | [10 m] |
SOALAN 2005: | ||
1. | Huraikan dua jenis tenaga dalam system bumi. | [5 m] |
2. | Huraikan peranan tenaga dalam mewujudkan proses kitar hidrologi. | [10 m] |
3. | Jelaskan kepentingan tenaga suria terhadap pelbagai aktiviti manusia di kawasan tropika lembap. | [10 m] |
SOALAN 2006: | ||
1. | Apakah yang dimaksudkan dengan system surua? | [4 m] |
2. | Huraikan empat sebab mengapa bumi mengalami empat musim yang berbeza. | [12 m] |
3. | Jelaskan tiga kesan peredaran bumi terhadap habitat haiwan. | [9 m] |
SOALAN 2007: | ||
1. | Apakah yang dimaksudkan sengan soltis musim sejuk? | [5 m] |
2. | Huraikan perbezaan jangkamasa antara siang dan malam di kawasan latitude yang berbeza semasa soltis musim sejuk di hemisfera utara. | [12 m] |
3. | Jelaskan kesan penerimaan intensity bahangan suria yang rendah semasa soltis musim sejuk terhadap aktiviti manusia di kawasan beriklim sederhana. | [8 m] |
No comments:
New comments are not allowed.